<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum hat Twitter Summize gekauft?</title>
	<atom:link href="http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft</link>
	<description>web 2.0, technik, lifestyle, apple &#38; business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 11:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchen mit Twitter</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-1110</link>
		<dc:creator>Suchen mit Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-1110</guid>
		<description>[...] Das wÃ¤re 20 mal mehr als das Junge Start-up Summize.com als VC Capital erhalten hatte. Laut tobiashieb.de war das damalige Venture Capital gerade mal 750 000 $. Das nenne ich doch mal keine schlechten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das wÃ¤re 20 mal mehr als das Junge Start-up Summize.com als VC Capital erhalten hatte. Laut tobiashieb.de war das damalige Venture Capital gerade mal 750 000 $. Das nenne ich doch mal keine schlechten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bloglinks 29/2008 &#124; DimidoBlog</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-846</link>
		<dc:creator>Bloglinks 29/2008 &#124; DimidoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-846</guid>
		<description>[...] weiterer Hype ist Twitter. Twitter hat eingekauft. Summize stand auf der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiterer Hype ist Twitter. Twitter hat eingekauft. Summize stand auf der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-840</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-840</guid>
		<description>Nope :) zumindest kenne ich da keine. API Statistiken sind sowieso schwer. Das macht es ja wieder spannend...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nope <img src='http://www.tobiashieb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  zumindest kenne ich da keine. API Statistiken sind sowieso schwer. Das macht es ja wieder spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-836</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-836</guid>
		<description>Hey Oli, ja - das stimmt. Die API Calls fallen bei Alexa natürlich vollkommend unter den Tisch. Gibt es irgendwo eine Quelle, welche sich mit Schätzungen von API Calls für Twitter und Co beschäftigt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Oli, ja &#8211; das stimmt. Die API Calls fallen bei Alexa natürlich vollkommend unter den Tisch. Gibt es irgendwo eine Quelle, welche sich mit Schätzungen von API Calls für Twitter und Co beschäftigt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-835</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-835</guid>
		<description>Eine Sache hinkt bei der Alexa Rank Geschichte:

Summize bearbeitet vermutlich noch wesentlich mehr Traffic über seine API. Ich alleine nutze über 80 Summize monitoring feeds und aggregiere diese vollautomatisiert. Die feeds werden alle 10 minuten aktualisiert. D.h. Ich alleine verursache täglich und automatisiert 11.520 API calls bei Summize! Ich bin garantiert ein Poweruser, aber dennoch eben nur eine Person im Vergleich zu den zahlreichen Twitter usern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sache hinkt bei der Alexa Rank Geschichte:</p>
<p>Summize bearbeitet vermutlich noch wesentlich mehr Traffic über seine API. Ich alleine nutze über 80 Summize monitoring feeds und aggregiere diese vollautomatisiert. Die feeds werden alle 10 minuten aktualisiert. D.h. Ich alleine verursache täglich und automatisiert 11.520 API calls bei Summize! Ich bin garantiert ein Poweruser, aber dennoch eben nur eine Person im Vergleich zu den zahlreichen Twitter usern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-824</guid>
		<description>Hehe... Die Sichtweise ist lustig :) Vielleicht kauft Twitter nun auch noch Twhirl auf *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe&#8230; Die Sichtweise ist lustig <img src='http://www.tobiashieb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vielleicht kauft Twitter nun auch noch Twhirl auf *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Francis, Infopirat</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-823</link>
		<dc:creator>Francis, Infopirat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-823</guid>
		<description>@Rüdiger: Alexa bewertet seit einger Zeit nicht mehr nur nach Toolbar Daten.

@Tobias: Na, die Antwort ist doch ganz klar. Twitter musste Summize kaufen, damit sie im Notfall auch Summize ausschalten können falls der Traffic zu heftig wird. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rüdiger: Alexa bewertet seit einger Zeit nicht mehr nur nach Toolbar Daten.</p>
<p>@Tobias: Na, die Antwort ist doch ganz klar. Twitter musste Summize kaufen, damit sie im Notfall auch Summize ausschalten können falls der Traffic zu heftig wird. <img src='http://www.tobiashieb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter kauft Summize&#160;&#124;&#160;freshzweinull +++</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-821</link>
		<dc:creator>Twitter kauft Summize&#160;&#124;&#160;freshzweinull +++</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-821</guid>
		<description>[...] netzwertig.com, thomashieb.de, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] netzwertig.com, thomashieb.de, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-819</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-819</guid>
		<description>@Rüdiger Mit der Alexa-Toolbar Verbreitung hast du schon Recht. Allerdings sehe ich auch nicht so den Mega Unterschied zwischen Besuchern meines Blogs und den Besuchern von Summize. Ich denke das über 60% der Summize Nutzer sehr internetaffine und webmaster sind. Daher sollte auch bei Summize die Dichte der Alexa Tools relativ hoch sein.
Ich denke, dass der Zugewinn an &quot;guten Leuten&quot; für Twitter der wirkliche Grund war. Die Summize Leute scheinen ja recht fähig zu sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rüdiger Mit der Alexa-Toolbar Verbreitung hast du schon Recht. Allerdings sehe ich auch nicht so den Mega Unterschied zwischen Besuchern meines Blogs und den Besuchern von Summize. Ich denke das über 60% der Summize Nutzer sehr internetaffine und webmaster sind. Daher sollte auch bei Summize die Dichte der Alexa Tools relativ hoch sein.<br />
Ich denke, dass der Zugewinn an &#8220;guten Leuten&#8221; für Twitter der wirkliche Grund war. Die Summize Leute scheinen ja recht fähig zu sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rüdiger</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-817</link>
		<dc:creator>Rüdiger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-817</guid>
		<description>Ein Vergleich anhand des Alexa Rankings hinkt gewaltig, da bei dir wahrscheinlich ausschließlich Webmaster auf dem Blog unterwegs sind, die das Alexa Plugin auch aktiviert haben. Ich habe auch die ein oder andere Seite mit einem Rang um die 100.000, aber da sind teilweise über 10.000 Uniques/Tag bei bis zu 100.000 PIs/Tag auf der Seite. Und solch eine Reichweite wird dein Blog sicherlich bei weitem nicht haben.
Was die Frage der Eigenentwicklung angeht ist mit der Kauf aber auch ein Rätsel, den solch eine Umsetzung kostet nicht mehr als ein paar Manntage. Aber vielleicht wollte man den Dienst lieber frühzeitig kaufen, bevor man später ein Vielfaches dafür gelöhnt hätte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Vergleich anhand des Alexa Rankings hinkt gewaltig, da bei dir wahrscheinlich ausschließlich Webmaster auf dem Blog unterwegs sind, die das Alexa Plugin auch aktiviert haben. Ich habe auch die ein oder andere Seite mit einem Rang um die 100.000, aber da sind teilweise über 10.000 Uniques/Tag bei bis zu 100.000 PIs/Tag auf der Seite. Und solch eine Reichweite wird dein Blog sicherlich bei weitem nicht haben.<br />
Was die Frage der Eigenentwicklung angeht ist mit der Kauf aber auch ein Rätsel, den solch eine Umsetzung kostet nicht mehr als ein paar Manntage. Aber vielleicht wollte man den Dienst lieber frühzeitig kaufen, bevor man später ein Vielfaches dafür gelöhnt hätte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-816</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-816</guid>
		<description>@Stefan Ah okay... 15 Mio. ? Twitter hat diese Summe doch gerade mal selbst bekommen. Wahrscheinlich Anteile aufgrund einer Bewertung von xxx Mio. USD. 

@Markus Ja das stimmt. Zeitersparnis ist natürlich ein wichtiger Punkt. Zudem hat Twitter nun auch das Summize Team mit im eigenen Team. Was ja anscheinend auch ein wichtiger Grund war. 

Okay - in Anbetracht dessen macht es eventell Sinn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan Ah okay&#8230; 15 Mio. ? Twitter hat diese Summe doch gerade mal selbst bekommen. Wahrscheinlich Anteile aufgrund einer Bewertung von xxx Mio. USD. </p>
<p>@Markus Ja das stimmt. Zeitersparnis ist natürlich ein wichtiger Punkt. Zudem hat Twitter nun auch das Summize Team mit im eigenen Team. Was ja anscheinend auch ein wichtiger Grund war. </p>
<p>Okay &#8211; in Anbetracht dessen macht es eventell Sinn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus jakobs</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-815</link>
		<dc:creator>markus jakobs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-815</guid>
		<description>Nach meiner Meinung macht die Übernahme Sinn. Twitter hat sich eine menge Arbeit und vorallem Zeit erspart.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt; wobei ich vorallem identi.ca als Konkurrenz zu Twitter sehe, was bis jetzt noch ein Microbligging-grundgerüst mit wenigen Funktionen darstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meiner Meinung macht die Übernahme Sinn. Twitter hat sich eine menge Arbeit und vorallem Zeit erspart.</p>
<p>Der Zeitpunkt ist gut gewählt; wobei ich vorallem identi.ca als Konkurrenz zu Twitter sehe, was bis jetzt noch ein Microbligging-grundgerüst mit wenigen Funktionen darstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Oßwald</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-814</link>
		<dc:creator>Stefan Oßwald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-814</guid>
		<description>Die Begründung steht im Twitter-Blog: 
http://blog.twitter.com/2008/07/finding-perfect-match.html
Finde den Kauf auch sehr sinnvoll, allerdings die spekulierten $15 Millionen Dollar etwas übertrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Begründung steht im Twitter-Blog:<br />
<a href="http://blog.twitter.com/2008/07/finding-perfect-match.html" rel="nofollow">http://blog.twitter.com/2008/07/finding-perfect-match.html</a><br />
Finde den Kauf auch sehr sinnvoll, allerdings die spekulierten $15 Millionen Dollar etwas übertrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias Hieb</title>
		<link>http://www.tobiashieb.de/warum-hat-twitter-summize-gekauft/comment-page-1#comment-2018</link>
		<dc:creator>Tobias Hieb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiashieb.de/?p=432#comment-2018</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Frisch gebloggt: Warum hat Twitter Summize gekauft? http://tinyurl.com/5kzcvs&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Frisch gebloggt: Warum hat Twitter Summize gekauft? <a href="http://tinyurl.com/5kzcvs" rel="nofollow">http://tinyurl.com/5kzcvs</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

